プロフィール

| 期 | 全国大会 | 全国7人制大会 | 関東大会 | サニックスワールドユース | 全国選抜大会 | 関東新人大会 | 新人戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60期 | 出場決定 | Aブロック準優勝 | 6位 | 優勝 | 優勝 | 同点優勝(抽選結果2位) | |
| 59期 | 優勝 | カップ優勝 | Aブロック優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 優勝 |
| 58期 | 優勝 | カップ準優勝 | Aブロック優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 57期 | 県2位 | カップ13位 | Cブロック優勝 | 辞退 | 3位 | 中止 | 優勝(20連覇) |
| 56期 | 3位 | カップ9位 | Aブロック3位 | 中止 | 準優勝 | 中止 | 中止 |
| 55期 | 優勝 | 出場決定(中止) | 中止 | 出場決定(中止) | 出場決定(中止) | 優勝 | 優勝 |
| 54期 | 優勝(3冠) | カップ優勝 | Aブロック優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 53期 | 準優勝 | カップ3位 | Aブロック優勝 | 7位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 52期 | 3位 | カップ3位 | Aブロック優勝 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 51期 | 3位 | プレート優勝 | Aブロック優勝 | 6位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 |
| 50期 | 準優勝 | プレート準優勝 | Aブロック優勝 | ベスト8 | 3位 | 優勝 | |
| 49期 | 県2位 | プレートベスト8 | Aブロック優勝 | 14位 | 準優勝 | 中止 | 優勝 |
| 48期 | 準優勝 | 2014年~ | Aブロック優勝 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | |
| 47期 | ベスト16 | Aブロック4位 | 14位 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | |
| 46期 | ベスト8 | Aブロック3位 | 4位 | 中止 | 優勝 | 優勝 | |
| 45期 | 優勝 | Dブロック優勝/県2位 | 7位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | |
| 44期 | 準優勝 | Aブロック優勝 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | ||
| 43期 | ベスト16 | 県ベスト8 | 12位 | 1回戦敗退 | 3位 | 優勝 | |
| 42期 | 3位 | Aブロック優勝 | 10位 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 41期 | 3位 | Aブロック3位 | 9位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | |
| 40期 | 準優勝 | Aブロック優勝 | 1回戦敗退 | 3位 | 優勝 | ||
| 39期 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 優勝 | ||
| 38期 | ベスト16 | Aブロック3位 | 1回戦敗退 | 4位 | 優勝 | ||
| 37期 | 県2位 | Dブロック優勝/県3位 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | ||
| 36期 | 県3位 | Aブロック4位 | 3位 | ||||
| 35期 | ベスト8 | Aブロック準優勝 | 準優勝(Bブロック) | 2001年~ | 優勝 | ||
| 34期 | 県2位 | Dブロック3位/県3位 | 2000年~ | 2000年~ | 東日本選抜大会2回戦敗退 | 優勝 | |
| 33期 | 3位 | Bブロック優勝 | 3回戦敗退 | ||||
| 32期 | |||||||
| 31期 | |||||||
| 30期 | |||||||
| 29期 |
ラグビー場

ロッカールーム

学校(営繕部)の協力により、2011年10月に完成した。90人の部員一人一人にロッカーが与えられた

ウエイトトレーニング場 週3回のウエイトトレーニングを行っている。

尚友寮 現在5名(1年生5名)が寮生活をしております。